Inversor de corriente | 500w | 12Vdc | 220Vac/230Vac/240Vac
Prostar inversor de corriente 500w onda sinusoidal pura 12v a 220v es un dispositivo electrónico que su función es cambiar el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna. Es decir, transforma los 12v o 24v de la corriente de una batería (corriente continua) a 220v (corriente alterna) como la que tenemos en una vivienda.
El Prostar inversor de corriente 500w se encarga de sacar la energía almacenada en las baterías que tiene conectadas y convertirla en corriente monofásica apta para consumo. Este inversor precisa de unas baterías que correspondan con su tensión de trabajo nominal para poder funcionar.
El inversor de corriente 500w onda sinusoidal pura es un inversor cargador multifunción para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida con tamaño portátil. La amplia pantalla LCD del inversor de corriente onda sinusoidal pura ofrece opciones configurables por el usuario y de fácil utilización mediante los botones. Se puede elegir la corriente de carga de las baterías, la frecuencia de la onda eléctrica y los ajustes del cargador de baterías en cuanto a voltajes de batería.
El inversor de corriente 500w 12V cuenta con una potencia nominal de 500W con salida de onda sinusoidal pura y algoritmo de carga de 3 pasos. Además, el inversor de corriente 500w 12V cuenta con protecciones contra sobrecargas, descarga profunda y cortocircuitos, así como de forma opcional protección de polaridad inversa de la batería y función de arranque en frío.
Display LCD Integrado del Inversor
Conexión del Inversor
Trasero Inversor
El inversor de corriente puede alimentar pequeños consumos en el hogar o el entorno de la oficina, siempre que no sobrepasen la potencia del inversor: luces de tubo, ventiladores, ordenadores, cargas de móvil, televisores, etc.
Modelo | PIH0.5K-12 | PIH0.5K-24 | |||||||||
Potencia Nominal | 500W | ||||||||||
ENTRADA | |||||||||||
Rango de voltaje | 100V/110V/120V/127AC or 208V/220V/230V/240VAC(+25%,-36%) | ||||||||||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz±2.5Hz Auto | ||||||||||
SALIDA | |||||||||||
Regulación de voltaje AC | 100V/110V/120V/127AC±0.5% or 208V/220V/230V/240VAC±0.5%(Modo AC±10%) | ||||||||||
Frecuencia | 50HZ/60HZ±0.5HZ Auto(Modo AC±2.5HZ) | ||||||||||
Potencia de sobretensión | 1500W | ||||||||||
Eficiencia de la batería | 81% | ||||||||||
Eficiencia AC | 93% | ||||||||||
Tiempo de transferencia | 8ms defecto, 4ms opcional | ||||||||||
Tipo de Onda | Onda Senoidal Pura | ||||||||||
BATERÍA | |||||||||||
Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC | |||||||||
Voltaje de carga flotante | 13.6VDC | 27.2VDC | |||||||||
Protección de sobrecarga | 15.0VDC | 30.0VDC | |||||||||
AC Corriente de carga | 4-20A Ajustable (20A defecto) | ||||||||||
PROTECCION | |||||||||||
Inversión de batería | Opcional | ||||||||||
Cortocircuito de salida | Modo AC: Fusible de salto; Modo inversor: Apagar | ||||||||||
Sobrecarga | Carga completa 100%, alarmas del inversor. Sobrecarga 120%, el inversor apaga la salida en 10 segundos. Una vez que la carga vuelve a la normalidad, el inversor recupera la salida. | ||||||||||
Alto voltaje AC | Apague AC, gire a modo de inversor de forma automática | ||||||||||
Baja Tensión DC | El inversor se apaga automáticamente, una vez que la CA se recupera, el inversor se enciende y carga la batería automáticamente | ||||||||||
Exceso de temperatura | Apagar | ||||||||||
AMBIENTE | |||||||||||
Humedad | 15~93%(Sin condensación) | ||||||||||
Temperatura | -10℃ ~ 50℃ | ||||||||||
Altitud | ≤3000m | ||||||||||
Interface de comunicación | USB, RS232, RS485 or SNMP (opcional) | ||||||||||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||||||||
Dimensión, DxWxH (mm) | 381*142*209 | ||||||||||
Peso neto (Kgs/PC) | 7.14 |
** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.